
E-Board Vergleich
Im großen Elektro Longboard & Skateboard Vergleich findet Ihr alle wichtigen Daten und Informationen zu den Top E-Boards die aktuell auf dem Markt erhältlich sind.
Elektro Longboard Hersteller Übersicht
Mellow Boards
Zu den Produkten
Inboard Technology
Zu den Produkten
Boosted Boards
Zu den Produkten
Evolve Skateboarding
Zu den Produkten
Onan Booster
Zu den Produkten
Die besten Elektro Longboards im Daten-Vergleich
MELLOW SURFER
Reichweite | 15 km |
Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h |
Maximale Steigung | 20 % |
Max. Fahrergewicht | ~ 120 kg |
Anzahl der Motoren | 2 |
Antriebssystem | Dual In-Wheel Motoren |
Regeneratives Bremsen | Ja |
Akku-Ladezeit | 45 Minuten |
Batterie im Board eingelassen | Nein |
Batterie Austauschbar | Ja (199 €/Stück) |
USB-Port (zum Laden von Zubehör) | Ja |
Riding Modes | 4 |
Fernbedienung | Bluetooth |
Smartphone-App | Ja |
Gewicht | ~ 6 kg |
Deck | Non-Stop-Holzkern aus einem Stück |
Rollen | 80 mm / 86a |
Achsen | 180 mm / 45° |
Länge x Breite in cm | 99 x 23,11 |
Wetterfest IP65 | Ja |
Zubehör & Ersatzmaterial | Ja |
Features | Drive lässt sich unter jedes Deck schrauben |
Hergestellt in | Deutschland |
Garantie | 2 Jahre |
Website Hersteller | Mellow Hersteller Webseite |
Preis | 1.249 € |
INBOARD M1
Reichweite | 11 km |
Höchstgeschwindigkeit | 35 km/h |
Maximale Steigung | 20 % |
Max. Fahrergewicht | 113,3 kg |
Anzahl der Motoren | 2 |
Antriebssystem | Dual In-Wheel Motoren |
Regeneratives Bremsen | Ja |
Akku-Ladezeit | 90 Minuten |
Batterie im Board eingelassen | Ja |
Batterie Austauschbar | Ja |
USB-Port (zum Laden von Zubehör) | Ja |
Riding Modes | 3 |
Fernbedienung | Bluetooth oder App |
Smartphone-App | Ja |
Gewicht | 6,5 kg |
Deck | Lightweight wood-core composite |
Rollen | 80 mm / 78a |
Achsen | – |
Länge x Breite in cm | 95,25 x 26 |
Wetterfest IP65 | Ja, IP54 |
Zubehör & Ersatzmaterial | Ja |
Features | Licht vorne und hinten |
Hergestellt in | Kalifornien |
Garantie | 1 Jahr |
Website Hersteller | Inboard Hersteller Webseite |
Preis | 999 € |
BAMBOO GT STREET
Reichweite | 35 km |
Höchstgeschwindigkeit | 36 km/h |
Maximale Steigung | 25 % |
Max. Fahrergewicht | 100 kg |
Anzahl der Motoren | 2 |
Antriebssystem | Brushless DC (BLDC) Riemen |
Regeneratives Bremsen | Ja |
Akku-Ladezeit | 80 Minuten |
Batterie im Board eingelassen | Nein |
Batterie Austauschbar | Ja (ab 329 €/Stck.) |
USB-Port (zum Laden von Zubehör) | Nein |
Riding Modes | 4 |
Fernbedienung | Bluetooth |
Smartphone-App | Nein |
Gewicht | 7,9 kg |
Deck | 7 Lagen Kanadisches Maple Hartholz und 2 Lagen Bambus |
Rollen | 83 mm / 76a |
Achsen | 306 mm |
Länge x Breite in cm | 96 |
Wetterfest IP65 | Nur Wasserspritzer |
Zubehör & Ersatzmaterial | Ja, umfangreich |
Features | All-Terrain Kit erhältlich |
Hergestellt in | Deutschland |
Garantie | 2 Jahre |
Website Hersteller | Evolve Hersteller Webseite |
Preis | 1.099 € |
BOOSTED PLUS
Reichweite | 22 km |
Höchstgeschwindigkeit | 35 km/h |
Maximale Steigung | 25 % |
Max. Fahrergewicht | 113 kg |
Anzahl der Motoren | 2 |
Antriebssystem | Brushless DC (BLDC) Riemen |
Regeneratives Bremsen | Ja |
Akku-Ladezeit | 105 Minuten |
Batterie im Board eingelassen | Nein |
Batterie Austauschbar | Nein |
USB-Port (zum Laden von Zubehör) | Nein |
Riding Modes | 4 |
Fernbedienung | Bluetooth |
Smartphone-App | Ja |
Gewicht | 7,7 kg |
Deck | Super Flex Composite Deck |
Rollen | 85 mm |
Achsen | 190 mm |
Länge x Breite in cm | 96,5 x 28,7 |
Wetterfest IP65 | – |
Zubehör & Ersatzmaterial | Ja |
Features | |
Hergestellt in | Kalifornien |
Garantie | 6 Monate |
Website Hersteller | Boosted Hersteller Webseite |
Preis | 1.350 € |
ONAN BOOSTER X3
Reichweite | 11 km |
Höchstgeschwindigkeit | 28 km/h |
Maximale Steigung | 20 % |
Max. Fahrergewicht | 90 kg |
Anzahl der Motoren | 2 |
Antriebssystem | Dual In-Wheel Motoren |
Regeneratives Bremsen | Ja |
Akku-Ladezeit | 120 Minuten |
Batterie im Board eingelassen | Nein |
Batterie Austauschbar | Ja (ab 199 €/Stck.) |
USB-Port (zum Laden von Zubehör) | Nein |
Riding Modes | 2 |
Fernbedienung | Bluetooth |
Smartphone-App | Nein |
Gewicht | 3,7 kg (ohne Deck) |
Deck | nicht dabei |
Rollen | 75 mm / 80a |
Achsen | – |
Länge x Breite in cm | 38.5 x 17.5 x 5.5 (nur Motor) |
Wetterfest IP65 | Ja |
Zubehör & Ersatzmaterial | Ja, wenig |
Features | Drive lässt sich unter jedes Deck schrauben |
Hergestellt in | China |
Garantie | 1 Jahr |
Website Hersteller | Onan Vertrieb Deutschland |
Preis | 699 € |